Tramitações (Veto nº 1 de 2019)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | Plenário - PLEN | Tramitação Concluída - TC | Tramitação Concluída | 
| 16/08/2019 | Assessoria Legislativa - AL | Plenário - PLEN | Incluso na Pauta para Discussão e Votação | 
| 16/08/2019 | Assessoria de Comissões - AC | Assessoria Legislativa - AL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 15/08/2019 | 1. CJR - COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | Assessoria de Comissões - AC | Parecer favorável da comissão | 
| 06/08/2019 | Assessoria de Comissões - AC | 1. CJR - COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | Aguardando parecer da comissão | 
| 05/08/2019 | Plenário - PLEN | Assessoria de Comissões - AC | Aguardando parecer da comissão | 
| 02/08/2019 | Procuradoria Jurídica - PJ | Plenário - PLEN | Incluso na Pauta para Leitura | 
| 01/08/2019 | Assessoria Legislativa - AL | Procuradoria Jurídica - PJ | Aguardando Parecer Jurídico | 
| 01/08/2019 | Protocolo - PROT | Assessoria Legislativa - AL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
