Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 1550 de 2024)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | Assessoria Legislativa - AL | Tramitação Concluída - TC | Tramitação Concluída | 
| 06/02/2024 | Plenário - PLEN | Assessoria Legislativa - AL | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 02/02/2024 | Assessoria Legislativa - AL | Plenário - PLEN | Incluso na Pauta para 1ª e 2ª Discussão e Votação | 
| 01/02/2024 | Assessoria de Comissões - AC | Assessoria Legislativa - AL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 01/02/2024 | 2. CEFO - COMISSÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS E ORÇAMENTO | Assessoria de Comissões - AC | Parecer favorável da comissão | 
| 01/02/2024 | Assessoria de Comissões - AC | 2. CEFO - COMISSÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS E ORÇAMENTO | Aguardando parecer da comissão | 
| 01/02/2024 | 1. CJR - COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | Assessoria de Comissões - AC | Parecer favorável da comissão | 
| 31/01/2024 | Assessoria de Comissões - AC | 1. CJR - COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | Aguardando parecer da comissão | 
| 31/01/2024 | Plenário - PLEN | Assessoria de Comissões - AC | Aguardando parecer da comissão | 
| 30/01/2024 | Assessoria Legislativa - AL | Plenário - PLEN | Inclusa na Pauta para Leitura | 
