Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 958 de 2019)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 12/08/2019 | Plenário - PLEN | Tramitação Concluída - TC | Tramitação Concluída | 
| 09/08/2019 | Assessoria Legislativa - AL | Plenário - PLEN | Incluso na Pauta para 1ª e 2ª Discussão e Votação | 
| 08/08/2019 | Assessoria de Comissões - AC | Assessoria Legislativa - AL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 08/08/2019 | 3. COSPSP - COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, SEGURANÇA PÚBLICA | Assessoria de Comissões - AC | Parecer favorável da comissão | 
| 25/06/2019 | Assessoria de Comissões - AC | 3. COSPSP - COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, SEGURANÇA PÚBLICA | Aguardando parecer da comissão | 
| 25/06/2019 | 1. CJR - COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | Assessoria de Comissões - AC | Parecer favorável da comissão | 
| 11/06/2019 | Assessoria de Comissões - AC | 1. CJR - COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | Aguardando parecer da comissão | 
| 10/06/2019 | Plenário - PLEN | Assessoria de Comissões - AC | Aguardando parecer da comissão | 
| 07/06/2019 | Procuradoria Jurídica - PJ | Plenário - PLEN | Inclusa na Pauta para Leitura | 
| 28/05/2019 | Assessoria Legislativa - AL | Procuradoria Jurídica - PJ | Aguardando Parecer Jurídico | 
