Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 1423 de 2023)
Total de Tramitações: 17
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | Assessoria Legislativa - AL | Tramitação Concluída - TC | Tramitação Concluída | 
| 13/04/2023 | Plenário - PLEN | Assessoria Legislativa - AL | Proposição aprovada | 
| 05/04/2023 | Assessoria Legislativa - AL | Plenário - PLEN | Incluso na Pauta para 1ª e 2ª Discussão e Votação | 
| 05/04/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Assessoria Legislativa - AL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 04/04/2023 | Assessoria Legislativa - AL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando encaminhamento de matéria | 
| 03/04/2023 | Assessoria de Comissões - AC | Assessoria Legislativa - AL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 28/03/2023 | 2. CEFO - COMISSÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS E ORÇAMENTO | Assessoria de Comissões - AC | Parecer favorável da comissão | 
| 24/03/2023 | Assessoria de Comissões - AC | 2. CEFO - COMISSÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS E ORÇAMENTO | Aguardando parecer da comissão | 
| 24/03/2023 | 1. CJR - COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | Assessoria de Comissões - AC | Parecer favorável da comissão | 
| 24/03/2023 | Assessoria de Comissões - AC | 1. CJR - COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO | Aguardando parecer da comissão | 
