Tramitações (Requerimento nº 1 de 2023)
Total de Tramitações: 12
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Tramitação Concluída - TC | Tramitação Concluída | 
| 28/03/2023 | Tramitação Concluída - TC | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proposição arquivada | 
| 28/03/2023 | Plenário - PLEN | Tramitação Concluída - TC | Proposição aprovada | 
| 23/03/2023 | Assessoria Legislativa - AL | Plenário - PLEN | Incluso na Pauta para Leitura, Discussão e Votação | 
| 21/03/2023 | Comissão Processante - CP | Assessoria Legislativa - AL | Parecer Desfavorável da Comissão | 
| 03/03/2023 | Assessoria de Comissões - AC | Comissão Processante - CP | Aguardando parecer da comissão | 
| 02/03/2023 | Plenário - PLEN | Assessoria de Comissões - AC | Aguardando parecer da comissão | 
| 24/02/2023 | Assessoria Legislativa - AL | Plenário - PLEN | Incluso na Pauta para Leitura, Discussão e Votação | 
| 23/02/2023 | Plenário - PLEN | Assessoria Legislativa - AL | Proposição retirada da Ordem do Dia | 
| 17/02/2023 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Incluso na Pauta para 1ª e 2ª Discussão e Votação | 
